Wayne County
County Name | Wayne County |
Population | Population 105,001 - 125,000 |
Director Name | Joe Villegas |
Department | Wayne County EMA |
Address | 201 W. North Street |
City/State/Zip | Wooster, Ohio 44691 |
jvillegas@wcjcohio.org | |
Phone Number | (330) 262-9817 |
County Name | Wayne County |
Population | Population 105,001 - 125,000 |
Director Name | Joe Villegas |
Department | Wayne County EMA |
Address | 201 W. North Street |
City/State/Zip | Wooster, Ohio 44691 |
jvillegas@wcjcohio.org | |
Phone Number | (330) 262-9817 |